Das Add-on doc.box macht die Dokumentenerfassung und -verwaltung einfach. Um jedoch sicherzustellen, dass Sie es bestmöglich verwenden können, müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Zum Beispiel, wenn Sie Dokumente nicht nur an der Stelle anzeigen möchten, an der Sie sie hinzugefügt haben, sondern auch an anderen relevanten Stellen.
Wenn Sie dies nicht einrichten, werden Dokumente, die Sie zu einem Verkaufsangebot hinzugefügt haben, im folgenden Auftrag und auf der Debitorenkarte nicht angezeigt.
Sehen wir uns an, wie Sie Dokumente an allen relevanten Stellen in Business Central verfügbar machen können!
Beginnen Sie mit der doc.box Tabellen Einrichtung.
Es öffnet sich eine Liste mit allen relevanten Tabellennummern. Hier können Sie verschiedene Dinge einrichten, z. B. wo die Dokumente angezeigt werden, die Sie einer Tabelle hinzufügen. Zu diesem Zweck verwenden Sie die Spalte Standard Ansicht.
In der Spalte Standard Ansicht sehen Sie die verschiedenen Optionen:
Sie können dies zwar nach Ihren eigenen Vorlieben einrichten, wir empfehlen jedoch, das folgende Setup zu verwenden:
Tabelle | Standard Ansicht |
Sachposten | Konto |
Debitor | Konto |
Debitorenposten | Konto |
Kreditor | Konto |
Kreditorenposten | Konto |
Artikel | Konto |
Verkaufskopf | Vorgang |
Einkaufskopf | Vorgang |
Fibujournal | Vorgang |
Fibu Buch.-Blattzeile | Datensatz |
Verkaufslieferkopf | Vorgang |
Verkaufsrechnungskopf | Vorgang |
Verkaufsgutschriftskopf | Vorgang |
Einkaufslieferkopf | Vorgang |
Einkaufsrechnungskopf | Vorgang |
Einkaufsgutschriftskopf | Vorgang |
Eingehender Beleg | Dataset |
Projekt | Datensatz |
Mahnungskopf | Vorgang |
Registrierter Mahnungskopf | Vorgang |
Zinsrechnungskopf | Vorgang |
Reg. Zinsrechnungskopf | Vorgang |
Kontakt | Datensatz |
Segmentskopf | Datensatz |
Verkaufskopfarchiv | Vorgang |
Einkaufskopfarchiv | Vorgang |
Mitarbeiter | Datensatz |
Fertigungssauftrag | Vorgang |
Anlage | Datensatz |
Anlagenposten | Datensatz |
Anlagen Buch.-Blattzeile | Datensatz |
Artikelkategorie | Datensatz |
Umlagerungskopf | Datensatz |
Umlagerungsausgangskopf | Datensatz |
Umlagerungseingangskopf | Datensatz |
Artikelbelegkopf | Datensatz |
Artikeleingangskopf | Datensatz |
Lagerabgangskopf | Datensatz |
Rücklieferkopf | Datensatz |
Rücksendungskopf | Datensatz |
Wareneingangskopf | Datensatz |
Geb. Wareneingangskopf | Datensatz |
Warenausgangskopf | Datensatz |
Geb. Warenausgangskopf | Datensatz |
Tourzuweizungskopf | Datensatz |
Wareneingangskontrolle Kopf | Datensatz |
Reg. Wareneingangskontrolle Kopf | Datensatz |
Produktion Hilfmittel | Datensatz |
Trockenkammer Charge | Datensatz |
Das Einrichten der Standardansicht der verschiedenen Tabellen kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Glücklicherweise müssen Sie es nur einmal einrichten und können die Vorteile genießen, Ihre Dokumente immer an allen relevanten Stellen zu finden!