Preise & Pakete
Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den fix und fertig geschnürten acadon_packaging 365 Paketen. Vom kostengünstigen Paket acadon_packaging 365 basic bis hin zur absolut individuell angepassten Lösung. Wir sind sicher, da ist bestimmt etwas für Sie dabei. Und wenn nicht – sprechen Sie uns an, wir finden gemeinsam die richtige acadon_packaging Lösung für Ihr Unternehmen.
Die übersichtliche Preistabelle zeigt Ihnen den genauen Funktionsumfang, egal ob fertiges Software-Paket oder individuelle Projektentwicklung. Und Sie sehen für jedes Paket auf einen Blick, wie die von Ihnen ausgewählte Lösung über die Cloud oder auch als individuelle Serverlösung zur Verfügung gestellt wird. Weitere Informationen zu den acadon Cloud Lösungen finden Sie hier.
Wussten Sie schon: Im Rahmen des Programms „Digital Jetzt“ fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Digitalisierungsprojekte im Mittelstand mit bis zu 50% der Kosten. Diese Förderung können mittelständische Unternehmen aus allen Branchen (inklusive Handwerksbetriebe und freie Berufe) mit 3 bis 499 Beschäftigten beantragen. Sie gilt für Digitalisierungsvorhaben wie Investitionen in Soft-/Hardware und/oder in die Mitarbeiterqualifizierung. Mehr Informationen finden Sie hier.
Just swipe to see the full content.
acadon_packaging 365 basic Einführung der Software ansehen |
our reference
acadon_packaging 365 compact Einführung der Software ansehen |
acadon_packaging 365 flexible Einführung der Software ansehen |
acadon_packaging 365 unlimited Einführung der Software ansehen |
|
---|---|---|---|---|
Bereitstellungsart info | public cloud | public cloud | private cloud | private cloud oder lokal |
Cloud Paket info | inklusive | inklusive | nicht inkludiert, wählen Sie eines der attraktiven Cloud-Pakete | not_interested |
Preis info | 109,00 € |
168,00 € |
149,00 € |
Preis auf Anfrage |
Buchhaltung | ||||
Kontenplan (inkl. Auswertung) | done | done | done | done |
Stammdatenverwaltung (Kunden, Lieferanten, Kontakte, Artikel) | done | done | done | done |
Mahnwesen / Freigabesystematik Kreditlimit | not_interested | done | done | done |
GRATIS Lizenz für externen Steuerberater | done | done | done | done |
Umsatzsteuervoranmeldung, Intrastatmeldung | not_interested | done | done | done |
Online-Banking-Anbindung | not_interested | done | done | done |
Inventur | done | done | done | done |
Standard-Reporting info | done | done | done | done |
DATEV-Schnittstelle info | 35,00 € pro Monat/Unternehmen | 35,00 € pro Monat/Unternehmen | 35,00 € pro Monat/Unternehmen | done |
Verkauf | ||||
Angebots- und Auftragsmanagement LIGHT info | done | done | done | done |
Angebots- und Auftragsmanagement PLUS info | not_interested | done | done | done |
acadon_CRM info | not_interested | done | done | done |
Reklamationsmanagement | not_interested | done | done | done |
Einkauf | ||||
Anfragemanagement | not_interested | done | done | done |
Bestellmanagement inkl. Bestandsdisposition | not_interested | done | done | done |
Reklamationsmanagement | not_interested | done | done | done |
Import (Kalkulationselemente) | not_interested | done | done | done |
Logistik | ||||
Warenbestandsmanagement | not_interested | done | done | done |
Kommissionierung | done | done | done | done |
Tourenplanung (Ausliefer-Desposition) | not_interested | done | done | done |
Produktion | ||||
Premium-Aufpreis (Produktion) info | done | done | ||
Produktion / verlängerte Werkbank | not_interested | done | done | done |
Produktionsplanung | not_interested | not_interested | done | done |
Allgemeines | ||||
Dokumentenmanagement info | done | done | done | done |
Layout Individuell gestalten | done | done | done | done |
Customizing | not_interested | not_interested | done | done |
Mehrsprachigkeit (D/NL/EN) | done | done | ja, erweiterbar | ja, erweiterbar |
Mobile Nutzung über Tablet-App & Web-Browser | done | done | done | done |
Einfacher Daten Import und Export (Excel, Webservices, etc) | done | done | done | done |
Zugang Support Ticketsystem | done | done | done | done |
Zugang Telefon Support (D/EN) | not_interested | not_interested | done | done |
Zusätzliches (optional) je User und Monat | ||||
Team Member info | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
Office365 Business Premium | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € | |
Zusätzliches (optional) je Unternehmen einmalig | ||||
Online-Onboarding Paket: Kick-Off-Call, technische Einrichtung, Implementierung, einmalige Grundschulung von Key-Usern, Grundeinrichtung, GO-Live-Support info | 3.800,00 € | 5.800,00 € | 7.800,00 € | |
Online-Einrichtungspaket Produktion: Grundeinrichtung und Schulung von Fertigungsstufen und Produktionsschritten und verlängerter Werkbank (Anbindung externer Fertigungsschritte) | not_interested | 2.100,00 € | 2.100,00 € | |
Online-Einrichtungspaket DATEV-Schnittstelle info | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
shopping_cart Inquire now | shopping_cart Inquire now | shopping_cart Inquire now | Inquire now |
Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Egal für welches Software-Paket Sie sich entscheiden:
acadon_packaging ist perfekt für die mobile Nutzung geeignet. Mit dem Tablet-Client und der App für Smartphones sowie über Ihren Web-Browser haben Sie von jedem Gerät und von überall Zugriff auf Ihre Geschäftsdaten.